sexta-feira, 24 de outubro de 2008

Conectando a Internet pelo 0800 de GRAÇA

Dica: tentem sempre o primero sempre da
Conectando a Internet pelo 0800 de GRAÇA e sem pagar servidor (HackDialer):
não são todos números abaixo que pegam,lembrando, espero que isso ajudem um pouco a vocês a se conectarem na net de graça assim como eu sem pagar servidor e nem pulsos telefônicos.

------------------------ 0800 ----------------------------

Provedor:
Telecom N: 08007030789 login: marcos senha: rafael
Nº: 0800716300 - Login: FTS01 - Senha: 6782
Nº: 0800676400 - Login: ex023153 - Senha: telems Proxy: 10.62.49.45:6588
Nº: 08007030789 - Login: Marcos - Senha: Rafael
Nº: 0800481426 - Login: ex996475 - Senha: dhsy3019
Nº: 0800992190 - Login: 090806 - Senha: RICARDO300
Nº: 0800992190 - Login: RICARDO300 - Senha: 090806
Nº: 080012345678 - Login: ROBERTIM - Senha: 090807
Nº: 0800901083 - Login: america - Senha: online
Nº: 0800162634 - Login: ig - Senha: ig
Nº: 0800611153 - Login: falcon17 - Senha: caligua
Nº: 0800716300 - Login: emmanuel - Senha: emmanuel)
Nº: 0800992190 - Login: out_qq@interchange.com.br - Senha: ic2001ic
Nº: 0800177300 - Login: FREENET - Senha: FREENET
Nº: 0800050040 - Login: SMOKEMACHINE - Senha: CEBOLA8
Nº: 0800991160 - Login: ficeno - Senha: martins
Nº: 0800510011 - Login: credimatone - Senha: credimaton
Nº: 08001230456 - Login: sergio - Senha: sergio
Nº: 0800152223 - Login: spazaz - Senha: zazfree
Nº: 0800993129 - Login: ANDRE500 - Senha: 676883
Nº: 0800992156 - Login: ig - Senha: ig
Nº: 0800101025 - Login: ig - Senha: ig
Nº: 0800605310 - Login: CarlosAlmeida - Senha: Hiji5236
Nº: 0800158002 - Login: UNIVERSO - Senha: ONLINE
Nº: 0800901083 - Login: america - Senha: online
Nº: 0800162634 - Login: NOVO - Senha: NOVO
Nº: 0800050040 - Login: SMOKEMACHINE - Senha: CEBOLA8
Nº: 0800557676 - Login: DMAYCE - Senha: SPTOB
Nº: 0800842525 - Login: BUSCAMAR - Senha: BYSCAR
Nº: 0800901083 - Login: america - Senha: online
Nº: 0800991160 - Login: ficeno - Senha: martins
Nº: 0800510011 - Login: credimatone - Senha: credimaton
Nº: 080012345678 - Login: ROBERTIM - Senha: 090807
Nº: 0800510011 - Login: credimatone - Senha: credimaton
Nº: 080012345678 - Login: ROBERTIM - Senha:: 090807
Nº: 0800901083 - Login: america - Senha: onlineIG

-------------------- proxy ---------------------------------

200.171.228.17 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
212.100.64.19 8080 transparent Nigeria 31.08.2005 Whois
63.93.27.9 80 anonymous United States 31.08.2005 Whois
213.121.209.3 80 transparent Great Britain (UK) 31.08.2005 Whois 196.203.127.30 8080 transparent Tunisia 31.08.2005 Whois
218.107.216.2 80 transparent China 31.08.2005 Whois
211.167.135.29 8080 transparent China 31.08.2005 Whois
200.165.58.208 80 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
66.193.160.33 80 anonymous United States 31.08.2005 Whois
211.95.79.191 8080 anonymous China 31.08.2005 Whois
203.215.67.47 80 transparent Philippines 31.08.2005 Whois
80.249.72.26 80 transparent Algeria 31.08.2005 Whois
200.181.71.122 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
200.141.202.138 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
82.67.11.110 80 anonymous France 31.08.2005 Whois
192.76.71.88 80 transparent United States 31.08.2005 Whois
200.67.92.59 3128 transparent Mexico 31.08.2005 Whois
203.115.71.204 3128 transparent India 31.08.2005 Whois
204.249.98.213 3128 transparent Honduras 31.08.2005 Whois
61.135.158.117 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
61.135.158.88 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
193.227.17.30 8080 anonymous Egypt 31.08.2005 Whois
202.155.14.223 8080 high anonymity Indonesia 31.08.2005 Whois 61.135.158.97 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
219.93.174.103 8080 high anonymity Malaysia 31.08.2005 Whois 83.235.175.108 8080 transparent Greece 31.08.2005 Whois
201.6.254.106 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
80.26.4.208 80 anonymous Spain 31.08.2005 Whois
194.108.147.123 3128 transparent Czech Republic 31.08.2005 Whois 200.226.137.12 80 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
61.135.158.90 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
218.57.243.35 3128 transparent China 31.08.2005 Whois
212.31.225.196 8080 transparent Italy 31.08.2005 Whois
62.245.167.6 80 high anonymity Germany 31.08.2005 Whois
212.95.222.120 3128 high anonymity Spain 31.08.2005 Whois
200.43.166.2 3128 transparent Argentina 31.08.2005 Whois
210.83.207.37 3128 transparent China 31.08.2005 Whois
61.135.158.108 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
61.31.195.36 8080 high anonymity Taiwan 31.08.2005 Whois
207.160.224.236 8080 anonymous United States 31.08.2005 Whois 218.189.222.222 80 anonymous Hong Kong 31.08.2005 Whois
210.77.192.186 3128 transparent China 31.08.2005 Whois
63.70.62.71 80 transparent United States 31.08.2005 Whois
203.160.227.210 80 anonymous Taiwan 31.08.2005 Whois
61.135.158.92 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
80.25.130.118 80 anonymous Spain 31.08.2005 Whois
210.17.180.200 3128 transparent Hong Kong 31.08.2005 Whois
170.115.249.41 80 anonymous United States 31.08.2005 Whois
61.135.158.98 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
217.219.18.10 3128 anonymous Iran 31.08.2005 Whois
67.72.25.2 80 anonymous United States 31.08.2005 Whois
61.206.125.114 8080 transparent Japan 31.08.2005 Whois
200.153.112.250 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
61.11.8.195 3128 transparent India 31.08.2005 Whois
200.31.197.179 3128 transparent Colombia 31.08.2005 Whois
62.75.220.209 3128 anonymous Germany 31.08.2005 Whois
61.135.158.116 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
83.16.91.210 8080 transparent Poland 31.08.2005 Whois
194.63.135.46 8080 transparent Poland 31.08.2005 Whois
193.95.90.52 80 anonymous Tunisia 31.08.2005 Whois
218.107.216.13 80 transparent China 31.08.2005 Whois
202.150.91.18 3128 transparent Indonesia 31.08.2005 Whois
129.44.134.186 8080 anonymous United States 31.08.2005 Whois 213.196.3.216 80 high anonymity Netherlands 31.08.2005 Whois 219.93.211.74 80 anonymous Malaysia 31.08.2005 Whois
194.63.234.105 8080 anonymous Greece 31.08.2005 Whois
210.99.150.51 8080 transparent South Korea 31.08.2005 Whois
61.135.158.115 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
217.19.87.67 80 anonymous Greece 31.08.2005 Whois
80.53.16.108 8080 transparent Poland 31.08.2005 Whois
195.228.75.233 3128 transparent Hungary 31.08.2005 Whois
222.122.4.207 80 high anonymity South Korea 31.08.2005 Whois 80.35.202.13 80 anonymous Spain 31.08.2005 Whois
219.13.0.135 8080 high anonymity Japan 31.08.2005 Whois
81.12.246.11 80 high anonymity Romania 31.08.2005 Whois
203.130.194.71 80 anonymous Indonesia 31.08.2005 Whois
200.148.158.131 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
200.95.128.18 3128 anonymous Mexico 31.08.2005 Whois
196.36.80.164 80 transparent South Africa 31.08.2005 Whois
62.231.86.33 3128 high anonymity Romania 31.08.2005 Whois
200.80.39.186 8080 transparent Argentina 31.08.2005 Whois
61.135.158.124 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
61.135.158.107 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
200.67.134.215 3128 transparent Mexico 31.08.2005 Whois
217.15.121.190 8080 transparent Zimbabwe 31.08.2005 Whois
210.1.58.13 80 transparent Thailand 31.08.2005 Whois
211.34.40.130 8080 transparent South Korea 31.08.2005 Whois
202.72.207.195 3128 transparent Indonesia 31.08.2005 Whois
217.125.109.103 80 anonymous Spain 31.08.2005 Whois
202.71.244.18 3128 transparent Hong Kong 31.08.2005 Whois
61.135.158.84 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
219.93.181.3 3128 transparent Malaysia 31.08.2005 Whois
170.115.249.44 80 anonymous United States 31.08.2005 Whois
211.34.117.100 8080 transparent South Korea 31.08.2005 Whois 60.233.15.18 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
202.162.212.210 8080 transparent Indonesia 31.08.2005 Whois
63.160.254.38 80 transparent United States 31.08.2005 Whois
201.6.103.170 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
202.188.92.221 3128 transparent Malaysia 31.08.2005 Whois
61.135.158.55 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
211.1.123.139 8080 high anonymity Japan 31.08.2005 Whois
194.63.250.81 3128 transparent Norway 31.08.2005 Whois
200.45.94.133 3128 transparent Argentina 31.08.2005 Whois
200.204.85.23 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
202.172.57.98 80 anonymous Singapore 31.08.2005 Whois
200.93.194.203 8080 transparent Ecuador 31.08.2005 Whois
200.31.76.219 8080 transparent Colombia 31.08.2005 Whois
65.244.158.61 3128 transparent United States 31.08.2005 Whois 81.199.24.18 80 transparent Uganda 31.08.2005 Whois
212.175.113.55 3128 anonymous Turkey 31.08.2005 Whois
80.249.72.163 80 transparent Algeria 31.08.2005 Whois
61.135.158.80 80 anonymous China 31.08.2005 Whois
211.250.185.124 8080 transparent South Korea 31.08.2005 Whois 146.219.72.5 80 high anonymity Spain 31.08.2005 Whois
213.112.195.100 80 anonymous Sweden 31.08.2005 Whois
80.108.145.79 8080 transparent Austria 31.08.2005 Whois
200.207.167.31 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
80.249.73.26 80 transparent Algeria 31.08.2005 Whois
148.244.150.58 80 high anonymity Mexico 31.08.2005 Whois
204.11.33.84 80 transparent 31.08.2005 Whois
213.96.234.62 80 transparent Spain 31.08.2005 Whois
80.38.212.134 80 anonymous Spain 31.08.2005 Whois
200.68.228.139 8080 transparent Argentina 31.08.2005 Whois
209.38.232.98 8000 anonymous United States 31.08.2005 Whois
61.43.197.184 8080 transparent South Korea 31.08.2005 Whois
148.223.42.88 3128 transparent Mexico 31.08.2005 Whois
211.34.16.130 8080 transparent South Korea 31.08.2005 Whois
200.162.195.62 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
164.164.127.25 8080 anonymous India 31.08.2005 Whois
209.212.118.135 80 transparent South Africa 31.08.2005 Whois 195.24.194.5 8080 transparent Cameroon 31.08.2005 Whois
222.122.4.205 80 high anonymity South Korea 31.08.2005 Whois 219.93.182.99 3128 transparent Malaysia 31.08.2005 Whois
69.195.217.64 80 high anonymity Canada 31.08.2005 Whois
80.26.113.195 80 anonymous Spain 31.08.2005 Whois
83.146.17.76 3128 transparent Great Britain (UK) 31.08.2005 Whois 210.3.4.110 80 anonymous Hong Kong 31.08.2005 Whois
219.93.182.98 3128 transparent Malaysia 31.08.2005 Whois
219.93.181.2 3128 transparent Malaysia 31.08.2005 Whois
80.249.72.165 80 transparent Algeria 31.08.2005 Whois
200.103.49.114 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
221.192.129.247 80 transparent China 31.08.2005 Whois
81.12.69.82 80 anonymous Iran 31.08.2005 Whois
rrcs-67-79-42-97.sw.biz.rr.com 80 anonymous United States 31.08.2005 Whois 213.196.3.217 80 high anonymity Netherlands 31.08.2005 Whois 200.141.207.126 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
219.93.174.194 3128 transparent Malaysia 31.08.2005 Whois
200.67.165.180 80 anonymous Mexico 31.08.2005 Whois
200.176.232.168 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
216.177.233.220 8080 anonymous United States 31.08.2005 Whois 200.84.182.208 3128 transparent Venezuela 31.08.2005 Whois
203.122.1.148 8080 high anonymity India 31.08.2005 Whois
212.5.203.224 8080 anonymous Slovak Republic 31.08.2005 Whois 170.210.20.3 8080 high anonymity Argentina 31.08.2005 Whois
200.171.104.145 3128 transparent Brazil 31.08.2005 Whois
211.78.176.252 8080 anonymous Taiwan 31.08.2005 Whois
81.169.174.96 3128 transparent Germany 31.08.2005 Whois
192.115.106.237 8080 transparent Israel 31.08.2005 Whois


... boa sorte se tiverem ao se conectar por esses números

Nenhum comentário: